Tabuľka veľkostí
Ak si netrúfate vybrať veľkosť sami prípadne sa neviete trafiť do žiadnej z veľkostí, tak sa nám môžete ozvať.
Je možná aj individuálna úprava odevov ako zúženie, predĺženie či skrátenie strihu a podobne. Rovnako je možné v prípadne záujmu použiť iný materiál napríklad inú farbu ľanu atď.. Takáto objednávka bude naceňovaná a vybavovaná individuálne podľa zložitosti požadovaných zmien. Výrobky na zákazku však nie je možné vymeniť ani vrátiť. Po dohode je potrebné objednávku uhradiť vopred prevodom na účet. V prípade záujmu nás kontaktujte.
Materiál je už predpraný a vyzrážaný. Pri výbere veľkosti teda nemusíte so zrážanlivosťou počítať. Aj keď minimálna zrážanlivosť sa u prírodných materiálov nedá nikdy úplne vylúčiť, hlavne pri praní na vysokých teplotách a tvrdej vode.
Dámske veľkosti
Pozrite si presné rozmery, ktoré sú uvedené pri konkrétnych výrobkoch.
| Veľkosť | EU | Obvod hrudníka –A | Obvod pása – B | Obvod bokov – C |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 80 | 64 | 90 |
| XS | 36 | 84 | 67 | 93 |
| S | 38 | 88 | 70 | 96 |
| M | 40 | 92 | 74 | 99 |
| L | 42 | 96 | 78 | 102 |
| XL | 44 | 100 | 82 | 106 |
| XXL | 46 | 104 | 86 | 110 |
| 3XL | 48 | 110 | 91 | 115 |
| 4XL | 50 | 116 | 97 | 120 |
| 5XL | 52 | 122 | 103 | 125 |

Pánske veľkosti
V prípade že máte výšku menej ako 178 cm a viac ako 185 cm, napíšte nám vašu presnú výšku do poznámky k objednávke, aby sme vám mohli vybrať vhodnú dĺžku strihu.
Pozrite si presné rozmery, ktoré sú uvedené pri konkrétnych výrobkoch.
| Veľkosť | Obvod hrudníka – A | Obvod pása- B | Obovod bokov | Obvod krku |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 76 | 90 | 38 |
| S | 92 | 80 | 94 | 39 |
| M | 96 | 84 | 98 | 40 |
| M/L | 100 | 88 | 102 | 41 |
| L | 104 | 92 | 106 | 42 |
| L/XL | 108 | 96 | 110 | 43 |
| XL | 112 | 100 | 114 | 44 |
| XL/XXL | 116 | 104 | 118 | 45 |
| XXL | 120 | 108 | 122 | 46 |
| 3XL | 124 | 110 | 126 | 47 |

Detské veľkosti (veľkosť = výška postavy)
| Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
|---|---|---|---|
| 56 – 62 | novorodenec | ||
| 68 | 49 | 46 | 50 |
| 74 | 51 | 48 | 52 |
| 80 | 53 | 50 | 54 |
| 86 | 55 | 51 | 56 |
| 92 | 56 | 52 | 58 |
| 98 | 57 | 53 | 59 |
| 104 | 58 | 54 | 61 |
| 110 | 59 | 55 | 63 |
| 116 | 60 | 56 | 65 |
Dievčenské veľkosti (veľkosť = výška postavy)
| Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
|---|---|---|---|
| 122 | 62 | 57 | 67 |
| 128 | 64 | 58 | 69 |
| 134 | 66 | 59 | 72 |
| 140 | 68 | 61 | 74 |
| 146 | 72 | 63 | 78 |
| 152 | 76 | 65 | 82 |
| 158 | 80 | 67 | 86 |
| 164 | 84 | 69 | 90 |
| 170 | 88 | 71 | 94 |
| 176 | 92 | 73 | 98 |
Chlapčenské veľkosti (veľkosť = výška postavy)
| Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
|---|---|---|---|
| 122 | 63 | 57 | 67 |
| 128 | 66 | 60 | 70 |
| 134 | 69 | 62 | 73 |
| 140 | 72 | 65 | 76 |
| 146 | 75 | 67 | 79 |
| 152 | 78 | 70 | 82 |
| 158 | 81 | 72 | 85 |
| 164 | 84 | 75 | 88 |
| 170 | 87 | 77 | 91 |
| 176 | 90 | 79 | 94 |
Pre presnú veľkosť merajte tesne pri tele. Meter by Vás však nemal sťahovať. Pri meraní by ste mali mať ľahké oblečenie, napr. bielizeň a stáť vzpriamene. Aby meranie bolo presnejšie, požiadajte niekoho o pomoc.

